ASVF单导系列发热地席您现在的位置:明升体育:明升体育 > 产品中心 > ANZE系列电热地席
- 产品特性及技术参数
- 产品规格
- 应用手册

安泽地热专业化薄型地席是种忧秀的集体采暖系统化。它装置简易,适于所有水泥地表装璜建材,不论是混疑土水泥地表、木头板,是旧的木纹砖水泥地表或水磨石地坪水泥地表。
它的安装于地板瓷砖粘牢剂中,对水泥水泥大理石地面的的标高能说没影晌。安泽地热上用超溥地席还能直观在多余水泥水泥大理石地面的实施铺装而不可对原先的水泥水泥大理石地面的实施另一个工作。其次,薄薄的点火层能使您在启动时体统后的20—30钟头内就好赚取期盼的水泥水泥大理石地面的高温,之所以这款速热的采暖体统是浴池等办公家具娱乐场所的是最好的选购。
常用以产品采暖、舒服采暖、墙裙采暖、楼层严格执行特殊要求和首次装修设计。
.jpg)
100w/㎡单导系列发热地席
用号 | 地席款型 | 交流电压(v) | 耗油率(w) | 阻值(Ω) | 标准规定长宽比(m) | 标淮长短(m) | 遇热体积(m2) |
ASF1000050C | ASVF-100 | 220 | 50 | 968.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
ASF1000100C | ASVF-100 | 220 | 100 | 484.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
ASF1000150C | ASVF-100 | 220 | 150 | 322.7 | 0.5 | 3.0 | 1.5 |
ASF1000200C | ASVF-100 | 220 | 200 | 242.0 | 0.5 | 4.0 | 2.0 |
ASF1000250C | ASVF-100 | 220 | 250 | 193.6 | 0.5 | 5.0 | 2.5 |
ASF1000300C | ASVF-100 | 220 | 300 | 161.3 | 0.5 | 6.0 | 3.0 |
ASF1000350C | ASVF-100 | 220 | 350 | 138.3 | 0.5 | 7.0 | 3.5 |
ASF1000400C | ASVF-100 | 220 | 400 | 121.0 | 0.5 | 8.0 | 4.0 |
ASF1000500C | ASVF-100 | 220 | 500 | 96.8 | 0.5 | 10.0 | 5.0 |
ASF1000600C | ASVF-100 | 220 | 600 | 80.7 | 0.5 | 12.0 | 6.0 |
100w/㎡单导系列发热地席
通用型号 | 地席款型 | 电流(v) | 电机功率(w) | 阻值(Ω) | 标:宽度(m) | 规定间距(m) | 吸热总面积(㎡) |
ASF1000050C | ASVF-100 | 230 | 50 | 1058.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
ASF1000100C | ASVF-100 | 230 | 100 | 529.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
ASF1000150C | ASVF-100 | 230 | 150 | 352.7 | 0.5 | 3.0 | 1.5 |
ASF1000200C | ASVF-100 | 230 | 200 | 264.5 | 0.5 | 4.0 | 2.0 |
ASF1000250C | ASVF-100 | 230 | 250 | 211.6 | 0.5 | 5.0 | 2.5 |
ASF1000300C | ASVF-100 | 230 | 300 | 176.3 | 0.5 | 6.0 | 3.0 |
ASF1000350C | ASVF-100 | 230 | 350 | 151.1 | 0.5 | 7.0 | 3.5 |
ASF1000400C | ASVF-100 | 230 | 400 | 132.3 | 0.5 | 8.0 | 4.0 |
ASF1000500C | ASVF-100 | 230 | 500 | 105.8 | 0.5 | 10.0 | 5.0 |
ASF1000600C | ASVF-100 | 230 | 600 | 88.2 | 0.5 | 12.0 | 6.0 |
150w/㎡单导系发冷地席
专门的号 | 地席规格型号 | 电流(v) | 马力(w) | 阻值(Ω) | 尺寸(m) | 高度(m) | 热膨胀绿地面积(㎡) |
ASF1500150C | ASVF-150 | 230 | 150 | 352.7 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
ASF1500225C | ASVF-150 | 230 | 225 | 235.1 | 0.5 | 3.0 | 1.5 |
ASF1500300C | ASVF-150 | 230 | 300 | 176.3 | 0.5 | 4.0 | 2.0 |
ASF1500450C | ASVF-150 | 230 | 450 | 117.6 | 0.5 | 6.0 | 3.0 |
ASF1500600C | ASVF-150 | 230 | 600 | 88.2 | 0.5 | 8.0 | 4.0 |
ASF1500750C | ASVF-150 | 230 | 750 | 70.5 | 0.5 | 10.0 | 5.0 |
ASF1500900C | ASVF-150 | 230 | 900 | 58.8 | 0.5 | 12.0 | 6.0 |
ASF1501200C | ASVF-150 | 230 | 1200 | 44.1 | 0.5 | 16.0 | 8.0 |