ASVF单导系列发热地席您现在的位置:明升体育:明升体育 > 产品中心 > ANZE系列电热地席
- 产品特性及技术参数
- 产品规格
- 应用手册

安泽地热专业薄型地席都是种非常实用的取暖机系统。它安装使用简单,适当各种各样的水平面装璜装修材料,但是不管是沥青砂浆土水平面、木制木地板,依旧旧的地板砖水平面或水磨石地面瓷砖水平面。
它怎么安装于磁砖胶粘剂中,对大理石地表砖磁砖的标高近乎没应响。安泽地热专业薄款地席还能够立即在原先的大理石地表砖磁砖使用施工而不需要对本来的大理石地表砖磁砖使用某些进行处理。其余,非常薄的加热层能够使您在重新启动软件系统软件后的20—3015分钟内可以了得到 期待已久的大理石地表砖磁砖室温,如此这款速热的采暖软件系统软件是浴场等办公家具环境的非常好抉择。
实在整体化采暖、美观采暖、墙壁采暖、总高要严格的标准和第二次店铺装修。
.jpg)
100w/㎡单导系列发热地席
转用号 | 地席材质 | 电阻(v) | 马力(w) | 阻值(Ω) | 细则参数(m) | 规范标准长宽(m) | 吸热的面积(m2) |
ASF1000050C | ASVF-100 | 220 | 50 | 968.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
ASF1000100C | ASVF-100 | 220 | 100 | 484.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
ASF1000150C | ASVF-100 | 220 | 150 | 322.7 | 0.5 | 3.0 | 1.5 |
ASF1000200C | ASVF-100 | 220 | 200 | 242.0 | 0.5 | 4.0 | 2.0 |
ASF1000250C | ASVF-100 | 220 | 250 | 193.6 | 0.5 | 5.0 | 2.5 |
ASF1000300C | ASVF-100 | 220 | 300 | 161.3 | 0.5 | 6.0 | 3.0 |
ASF1000350C | ASVF-100 | 220 | 350 | 138.3 | 0.5 | 7.0 | 3.5 |
ASF1000400C | ASVF-100 | 220 | 400 | 121.0 | 0.5 | 8.0 | 4.0 |
ASF1000500C | ASVF-100 | 220 | 500 | 96.8 | 0.5 | 10.0 | 5.0 |
ASF1000600C | ASVF-100 | 220 | 600 | 80.7 | 0.5 | 12.0 | 6.0 |
100w/㎡单导系列发热地席
專用号 | 地席类型 | 电流电压(v) | 公率(w) | 阻值(Ω) | 基准横向(m) | 标准规定间距(m) | 放热占地面积(㎡) |
ASF1000050C | ASVF-100 | 230 | 50 | 1058.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
ASF1000100C | ASVF-100 | 230 | 100 | 529.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
ASF1000150C | ASVF-100 | 230 | 150 | 352.7 | 0.5 | 3.0 | 1.5 |
ASF1000200C | ASVF-100 | 230 | 200 | 264.5 | 0.5 | 4.0 | 2.0 |
ASF1000250C | ASVF-100 | 230 | 250 | 211.6 | 0.5 | 5.0 | 2.5 |
ASF1000300C | ASVF-100 | 230 | 300 | 176.3 | 0.5 | 6.0 | 3.0 |
ASF1000350C | ASVF-100 | 230 | 350 | 151.1 | 0.5 | 7.0 | 3.5 |
ASF1000400C | ASVF-100 | 230 | 400 | 132.3 | 0.5 | 8.0 | 4.0 |
ASF1000500C | ASVF-100 | 230 | 500 | 105.8 | 0.5 | 10.0 | 5.0 |
ASF1000600C | ASVF-100 | 230 | 600 | 88.2 | 0.5 | 12.0 | 6.0 |
150w/㎡单导系发烧地席
專用号 | 地席产品型号 | 电阻(v) | 输出(w) | 阻值(Ω) | 横向(m) | 时长(m) | 遇热规模(㎡) |
ASF1500150C | ASVF-150 | 230 | 150 | 352.7 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
ASF1500225C | ASVF-150 | 230 | 225 | 235.1 | 0.5 | 3.0 | 1.5 |
ASF1500300C | ASVF-150 | 230 | 300 | 176.3 | 0.5 | 4.0 | 2.0 |
ASF1500450C | ASVF-150 | 230 | 450 | 117.6 | 0.5 | 6.0 | 3.0 |
ASF1500600C | ASVF-150 | 230 | 600 | 88.2 | 0.5 | 8.0 | 4.0 |
ASF1500750C | ASVF-150 | 230 | 750 | 70.5 | 0.5 | 10.0 | 5.0 |
ASF1500900C | ASVF-150 | 230 | 900 | 58.8 | 0.5 | 12.0 | 6.0 |
ASF1501200C | ASVF-150 | 230 | 1200 | 44.1 | 0.5 | 16.0 | 8.0 |